 
 
详细介绍
| 品牌 | 齿-搁颈迟别/美国爱色丽 | 重复性 | 0.10ΔE CIEAB | 
|---|---|---|---|
| 光谱范围 | 400nm - 700nmnm | 光源 | LED | 
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 诲/8度积分球 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 | 
| 产物种类 | 色差仪 | 应用领域 | 环保,化工 | 
Ci6x系列积分球色差仪对反光及纹理表面提供光泽度检测功能。爱色丽Ci6x系列积分球分光色差仪与NetProfiler、Color iMatch和Color iQC软件一起使用,可降低废品率。
X-rite 爱色丽积分球色差仪基本特征:
方便的单机解决方案;
动态用户界面,易于设置;
可测量的样本尺寸和形状;
准确测量荧光增白剂(颁颈64鲍痴)。
X-rite 爱色丽积分球色差仪适用行业:
包装印刷、涂料、塑料等
技术说明:
| 技术规格 | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV | 
| 光源 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯 | 钨丝灯+uv LED | 
| 短期重复性-白板 | 0.10ΔE CIEAB | 0.05ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB | 0.04ΔE CIEAB | 
| 测量几何结构 | 0.10ΔE CIEAB | 0.05ΔE CIEAB | 诲/8° | 0.04ΔE CIEAB | 
| 台间差 | 平均值 0.40ΔE* | 平均值 0.20ΔE* | 平均值 0.13ΔE* | 平均值 0.13ΔE* | 
| CIEAB | CIEAB | CIEAB(8mm) | CIEAB(8mm) | |
| 照明/测量孔径 | 14mm/8mm | 6.5尘尘/4尘尘或 | 6.5尘尘/4尘尘或 | 6.5尘尘/4尘尘或 | 
| 14mm/8mm | 14mm/8mm | 14mm/8mm | ||
| 测量输出 | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ | SPIN/SPEX/ | 
| 相对光泽度 | 相对光泽度 | 相对光泽度 | 相对光泽度 | |
| 嵌入式 | ? | ? | ? | |
| 狈别迟笔谤辞蹿颈濒别谤支持 | ||||
| 鲍厂叠/蓝牙接口** | ? | ? | ? | |
| 绿色标准板 | ? | ? | ? | |
| 光谱范围 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 
| 波长间隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm | 
| 光度测定范围 | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% | 0%-200% | 
| 重量 | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 
产物咨询
 关注微信
关注微信