当前位置:首页 > 产物中心 > > 氧分析仪/氧气分析仪 > ZRO 2000氧化锆氧分析仪
 
 
产物分类
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 | 
氧化锆氧分析仪 ZRO 2000特 点:
测量 PPB 至
耐用固态传感器
双用户可调警报
微处理器控制器
操作简单,狈贰惭础机壳
应  用:
2000系列氧化锆氧分析仪可以连续检测0~0.5%的氧气含量,适用于大多数工业气体和空气中的氧气检测。
氧化锆氧分析仪 ZRO 2000技术指标:
| 2000 | |
| 测量范围 | 0% 至 | 
| 准确度 | +2%(一起使用的样气不得包含任何碳氢化合物蒸气、氢气、一氧化碳或其他还原性气体。应清洁采样管以供氧气使用。) | 
| 传感器 | 氧化锆 | 
| 分析仪的工作温度 | 10℃词40℃ | 
| 样气温度 | 50℃ | 
| 样气压力 | 0.007~0.035kg/cm2 | 
| 样气水分限制 | 85%RH | 
| 输入电源 | 通用 90-264 VAC,50 或 60 Hz | 
| 输出电源 | 可选 0-20 mA DC 或 4-20 mA DC | 
| 氧气报警继电器 | 两个 SPDT C接口,额定值10 A @ 30V DC /115/230 VAC | 
| 声音警报 | 内部声音警报 及 取消前面板开关 | 
| 外壳 | 铝,NEMA 1级 | 
| 显示屏 | 0.7" (17.8 mm) 高 6 位液晶显示屏 | 
| 尺寸 | 13"贬×10.71"奥×6.3"顿 | 
| 连接 | 1/4" 不锈钢压缩配件 | 
产物咨询
 关注微信
关注微信